(资料图片仅供参考)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元汇率 | 467.49 | 452.97 | 470.93 | 473.02 | 467.72 | 2023.05.23 10:48:19 |
澳元汇率 | 467.45 | 452.93 | 470.89 | 472.98 | 467.72 | 2023.05.23 10:47:02 |
澳元汇率 | 467.42 | 452.9 | 470.86 | 472.95 | 467.72 | 2023.05.23 10:44:57 |
澳元汇率 | 467.38 | 452.86 | 470.82 | 472.91 | 467.72 | 2023.05.23 10:39:14 |
澳元汇率 | 467.28 | 452.76 | 470.72 | 472.8 | 467.72 | 2023.05.23 10:36:56 |
澳元汇率 | 467.34 | 452.82 | 470.78 | 472.87 | 467.72 | 2023.05.23 10:33:24 |
澳元汇率 | 467.31 | 452.79 | 470.75 | 472.84 | 467.72 | 2023.05.23 10:31:33 |
澳元汇率 | 467.49 | 452.97 | 470.93 | 473.02 | 467.72 | 2023.05.23 10:30:00 |
澳元汇率 | 467.34 | 452.82 | 470.78 | 472.87 | 467.72 | 2023.05.23 10:31:09 |
澳元汇率 | 467.49 | 452.97 | 470.93 | 473.02 | 467.72 | 2023.05.23 10:30:00 |
澳元汇率 | 467.49 | 452.97 | 470.93 | 473.02 | 467.72 | 2023.05.23 10:30:00 |
澳元汇率 | 467.49 | 452.97 | 470.93 | 473.02 | 467.72 | 2023.05.23 10:29:38 |
澳元汇率 | 467.53 | 453 | 470.97 | 473.06 | 467.72 | 2023.05.23 10:28:59 |
澳元汇率 | 467.42 | 452.9 | 470.86 | 472.95 | 467.72 | 2023.05.23 10:28:36 |
澳元汇率 | 467.38 | 452.86 | 470.82 | 472.91 | 467.72 | 2023.05.23 10:26:39 |
澳元汇率 | 467.48 | 452.96 | 470.92 | 473.01 | 467.72 | 2023.05.23 10:25:58 |
澳元汇率 | 467.38 | 452.86 | 470.82 | 472.91 | 467.72 | 2023.05.23 10:25:00 |
澳元汇率 | 467.34 | 452.82 | 470.78 | 472.87 | 467.72 | 2023.05.23 10:24:21 |
澳元汇率 | 467.31 | 452.79 | 470.75 | 472.84 | 467.72 | 2023.05.23 10:23:29 |
澳元汇率 | 467.28 | 452.76 | 470.72 | 472.8 | 467.72 | 2023.05.23 10:22:58 |
上一篇:【融通高中】7天6晚衔接班开始报名啦!免费体验全学科融通课程!
下一篇:最后一页
记者从上海市交通委员会执法总队获悉,在道路严格管控期间,“货拉拉”网络货运平台违规发布召车信息、派发订单,为驾驶员从事非法客运、高
编者按: 每一个努力生活的中国人,都是最美的奋斗者。也正是因为亿万奋斗者,才有了今日之中国。十年,致敬每一个奋斗的你。让我们一起,踔
中新网永州5月23日电 (谢助民 唐毅刚)每天上午,在湖南东安县中天职业培训学校教室,炒菜师傅唐远江都准时教学员做东安鸡。红椒丝、姜丝
中新网福州5月23日电 (郑江洛)福建省公安厅出入境管理局局长郑荫源23日在此间披露,今年以来,福建共侦破妨害国(边)境管理犯罪案件378起,
中新网福州5月23日电 (郑江洛)“2017年至2021年,全省社会治安呈现‘两降三升’良好态势。”福建省公安厅党委委员、副厅长黄华安23日在此
X 关闭
X 关闭