您当前的位置:首页 >> 资讯 >  >> 
今日澳大利亚元汇率是多少(2023年5月23日) 当前热讯
来源: 互联网      时间:2023-05-25 05:12:26


(资料图片仅供参考)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
澳元汇率 467.49 452.97 470.93 473.02 467.72 2023.05.23 10:48:19
澳元汇率 467.45 452.93 470.89 472.98 467.72 2023.05.23 10:47:02
澳元汇率 467.42 452.9 470.86 472.95 467.72 2023.05.23 10:44:57
澳元汇率 467.38 452.86 470.82 472.91 467.72 2023.05.23 10:39:14
澳元汇率 467.28 452.76 470.72 472.8 467.72 2023.05.23 10:36:56
澳元汇率 467.34 452.82 470.78 472.87 467.72 2023.05.23 10:33:24
澳元汇率 467.31 452.79 470.75 472.84 467.72 2023.05.23 10:31:33
澳元汇率 467.49 452.97 470.93 473.02 467.72 2023.05.23 10:30:00
澳元汇率 467.34 452.82 470.78 472.87 467.72 2023.05.23 10:31:09
澳元汇率 467.49 452.97 470.93 473.02 467.72 2023.05.23 10:30:00
澳元汇率 467.49 452.97 470.93 473.02 467.72 2023.05.23 10:30:00
澳元汇率 467.49 452.97 470.93 473.02 467.72 2023.05.23 10:29:38
澳元汇率 467.53 453 470.97 473.06 467.72 2023.05.23 10:28:59
澳元汇率 467.42 452.9 470.86 472.95 467.72 2023.05.23 10:28:36
澳元汇率 467.38 452.86 470.82 472.91 467.72 2023.05.23 10:26:39
澳元汇率 467.48 452.96 470.92 473.01 467.72 2023.05.23 10:25:58
澳元汇率 467.38 452.86 470.82 472.91 467.72 2023.05.23 10:25:00
澳元汇率 467.34 452.82 470.78 472.87 467.72 2023.05.23 10:24:21
澳元汇率 467.31 452.79 470.75 472.84 467.72 2023.05.23 10:23:29
澳元汇率 467.28 452.76 470.72 472.8 467.72 2023.05.23 10:22:58
标签:

X 关闭

X 关闭